DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Výsledky a Tabulky

 

 

  poč.utkání výhra remiza prohra vstřelené   obdržené body
                 
HC Frenzelit 12 8 1 3 91 : 58 17
HC Kynšperk 12 8 0 4 83 : 61 16
HCH Cheb 12 6 1 5 62 : 58 13
L. Údolí B 12 4 0 8 63 : 96 8
L.Údolí A 12 3 0 9 48 : 74 6

 

  

 

L. Údolí A Kynšperk 5 : 10
HCH Cheb L. Údolí B 7 : 1
Frenzelit  L. Údolí B 10 : 1
Kynšperk HCH Cheb 2 : 4
L. Údolí A Frenzelit 4 : 5
L. Údolí B Kynšperk 7 : 9
L. Údolí A HCH Cheb 6 : 10
L. Údolí A L. Údolí B 6 : 3
HCH Cheb Frenzelit 3 : 8
L. Údolí B Frenzelit 8 : 4
Kynšperk L. Údolí A 4 : 3
Kynšperk L. Údolí B 10 : 1
Frenzelit L. Údolí A 7 : 3
HCH Cheb Kynšperk 5 : 9
L. Údolí A L. Údolí B 4 : 9
Frenzelit HCH Cheb 5       1
Kynšperk Frenzelit 12 : 5
Frenzelit Kynšperk 3 : 8
HCH Cheb L.Údolí A 3 : 4
L.Údolí A Kynšperk 3 : 6
HCH Cheb L.Údolí B 5 : 4
Frenzelit L.Údolí A 9 : 2
Kynšperk HCH Cheb 9 : 3
L.Údolí B Kynšperk 11 : 5
L.Údolí B HCH Cheb 5 : 9
Frenzelit  L.Údolí B 22 : 7
Frenzelit Kynšperk 7 : 3
L.Údolí A HCH Cheb 3 : 2
L.Údolí B L.Údolí A 6 : 5
Frenzelit HCH Cheb 6 : 6
 

 

 

 

Kanadské bodování

 

Štefka Pavel KYN 42 30 12
Korel Tomáš FRE 34 20 14
Pazour Vladimír FRE 28 20 8
Šaufl Jan FRE 27 18 9
Sýs Petr LUB 26 13 13
Gregor Richard KYN 24 13 11
Sýs Radek LUB 24 18 6
Šmajda Libor HCH 20 12 8
Karas Karel LUB 18 11 7
Šatra Jan HCH 14 6 8
Černík Martin HCH 13 5 8
Kronika František KYN 13 6 7
Bobenič Josef LUA 13 10 3
Zámečník Miroslav HCH 12 10 2
Debreceni Michal KYN 12 3 9
Bouda Olda FRE 11 5 6
Poutník Jiří FRE 11 8 3
Liebl František st. FRE 11 3 8
Račan Michael HCH 11 8 3
Čelikovský Jakub HCH 11 7 4
Kejšar Antonín FRE 10 4 6
Kadeřábek Jan LUA 10 8 2
Šetele Filip FRE 9 2 7
Höfler Radek FRE 9 3 6
Jäger Pavel KYN 9 4 5
Šigut Petr HCH 8 4 4
Loskot Jiří KYN 8 3 5
Hradský Stanislav LUA 8 3 5
Brauneis Petr HCH 7 3 4
Sacher Petr KYN 7 3 4
Štoll Filip LUA 7 5 2
Omrai Jan LUB 7 3 4
Šofrle Petr LUB 7 6 1
Cabaj Josef LUB 7 4 3
Uhl Jan HCH 6 4 2
Dreiseitl Jiří KYN 6 2 4
Stingl Pavel KYN 6 2 4
Trepák Pavel LUA 6 3 3
Petrák Jan LUA 6 4 2
Bobčík Miroslav LUA 6 4 2
Cába Karel LUB 6 1 5
Krautwurm Pavel KYN 5 1 4
Švejda Pavel LUB 5 1 4
Liebl František ml. FRE 4 3 1
Martínek Petr FRE 4 0 4
Ondráček Martin KYN 4 1 3
Trepák Ladislav LUA 4 2 2
Klokočník Petr LUB 4 2 2
Pisár Milan LUB 4 1 3
Janda Michal FRE 3 2 1
Šlechta Robert FRE 3 1 2
Diosegi Štěpán FRE 3 1 2
Hanák Viktor FRE 3 1 2
Prančl Jiří KYN 3 2 1
Řezníček Jan KYN 3 1 2
Hanzlíček František KYN 3 1 2
Churaň Miroslav LUB 3 2 1
Kalabza Petr LUB 3 1 2
Špiler Jiří FRE 2 0 2
Urban Pavel HCH 2 1 1
Kroupa Pavel HCH 2 1 1
Mrva Petr KYN 2 0 2
Trepák Tomáš LUA 2 2 0
Hanek Ivan LUA 2 0 2
Krajčovič Petr LUB 2 0 2
Jirota Roman FRE 1 0 1
Pluhař Karel HCH 1 0 1
Písek Vlastibor HCH 1 0 1
Chaloupka Milan KYN 1 0 1
Lisý Pavel LUA 1 0 1
Šebestýn Milan LUA 1 1 0
Kovář Jan LUA 1 0 1
Veverka Josef LUB 1 0 1

 

                                            

 

 

 

 

 

Výsledky posledního ročníku byly přesunuty do sekce "HISTORIE"

 

 

 

 

 

Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek